PTZ-Kamera mit 30-fachem optischem Zoom, 3G-SDI, HDMI und analogem Composite-Ausgang. Darüber hinaus bietet die Kamera H.264/H.265-Streaming und unterstützt das NDI-Protokoll (nur NDI-Versionen).
Die graueNDI Broadcast- und Konferenzkamera vonPTZOptics
ermöglicht die gleichzeitige Ausgabe von bis zu 1080p60-Signalen über HDMI-, SDI- und NDI- oder IP-Ausgänge (NDI und IP teilen sich denselben RJ45-Anschluss). Das NDI-Protokoll, die innovative IP-Technologie von NewTek, ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Audio- und Videogeräte mit geringer Latenz überall in Ihrem Netzwerk für verschiedene A/V-Anwendungen. Sie sind nicht auf Quellen beschränkt, die direkt an ein einziges System angeschlossen sind. Die 12X-NDI wird mit einer NewTek NDI-Lizenz geliefert, so dass Sie sofort einsatzbereit sind. Die Kamera verfügt auch über einen Composite-Ausgang, der für sich allein (ohne die anderen Ausgänge) verwendet werden kann, um eine Auflösung von 576i/480i zu liefern.Die NDI verfügt über ein 3,5- bis 42,3-mm-Objektiv mit einem 12-fachen Zoombereich, der sich ideal für kleinere Besprechungsräume und Klassenzimmer eignet. Die NDI-Versionen der PTZOptics 12x-Kameras eignen sich ideal für Streaming-Anwendungen, Gotteshäuser, Sport-Streaming, Live-Produktionen und -Veranstaltungen sowie für Fälle, in denen die Verlegung von Kabeln ein Problem darstellt (wenn Sie lieber Ethernet-Kabel statt Koaxialkabel verlegen möchten). Dank der hohen Lichtstärke von 1:1,8 bis 2,8 und einer Mindestbeleuchtungsstärke von nur 0,5 Lux ist die Kamera auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut einsetzbar. Darüber hinaus verbessern der integrierte große Dynamikbereich und die 2D- und 3D-Rauschunterdrückung das Konferenzerlebnis weiter. Die Kamera ist vollständig quelloffen, so dass Entwickler alles nach Belieben mit einfachem HTML anpassen können.
Die NDI kann über PoE oder über das mitgelieferte Netzteil mit Strom versorgt werden. Sie bietet serielle RS-232- und RS-485-Steuerung, einen Audioeingang für HDMI- und NDI/IP-Streams sowie 10 Voreinstellungen über die mitgelieferte IR-Fernbedienung oder 255 über serielle oder IP-Steuerung.
Video-Ausgänge |
Video-Ausgänge | (1) Video über Ethernet (1080p@60fps fähig) (1) 3G-SDI (geeignet für bis zu 1080P@60fps) (1) HDMI (geeignet für bis zu 1080p@60fps)1 (1) CVBS2 USB 2.03 |
Anschlüsse | (1) 3G-SDI (BNC - 75 Ohm, Buchse) (1) HDMI v1.3 Typ A (Buchse) (1) 10/100/1000 RJ-45 (1) 3,5-mm-Buchse (ohne Stromanschluss) | |
Bildseitenverhältnisse | 4:3, 16:9 | |
Standard-Auflösungen | PAL, PAL breit, NTSC, NTSC breit | |
Bereich der Ausgangsauflösung | 480i-30 bis 1080p60 | |
Bildrate | Bis zu 60 fps | |
IP-Streaming | Video Bitrate Bereich: 32 - 20480 kbps Maximale 1080p-Bildrate 60fps Maximale 720p Bildrate 120fps Audio Bitrate Optionen: 96K, 129K, 256K AAC-Audiokodierung Audio-Abtastrate Optionen: 44.1K, 48K | |
Empfohlene maximale Kabellänge für SDI (basierend auf Standards) | 300 Fuß | |
Empfohlene maximale Kabellänge für HDMI (basierend auf den Standards) | 45 Fuß | |
Empfohlene maximale Kabellänge für Ethernet (auf der Grundlage von Standards) | 328 Fuß | |
Kamera und Objektiv |
Video-Sensor | Panasonic 1/2,7" CMOS, 2,07 Megapixel |
Abtastmodus | Fortlaufend | |
Bildraten | Vollbildraten: 1080p-60/50/30/25, 1080-60/50, 720p-60/50/30/25 Experimentelle Broadcast-Frame-Rates: 1080p59.94, 1080i59.94, 1080p29.97, 720p59.94 (Beta) Nur CVBS (576i-30, 480i-30) | |
Brennweite | 12x optisch, F3,5mm-42,3mm, F1,8-F2,8 20x optisch, F4,42mm-88,5mm, F1,8-F2,8 30x optisch, F4,42mm-132,6mm, F1,8-F2,8 | |
Zoomlänge | 12x optisch, 20x optisch oder 30x optisch | |
Digitaler Zoom | 16x | |
Sichtfeld | 12X-Objektiv - 72,5° 20X-Objektiv - 60,7° 30X-Objektiv - 60,7° | |
Min Lux | 0.5 Lux bei F1.8, AGC EIN | |
Belichtungszeit | 1/30s - 1/10000s | |
SNR | ≥55dB | |
Vertikales Drehen und Spiegeln | Unterstützt | |
Horizontaler Blickwinkel | 12X-Objektiv - 6,9° (Tele) bis 72,5° (Weitwinkel) 20X-Objektiv - 2,28° (Tele) bis 60,7° (Weitwinkel) 30X-Objektiv - 2,28° (Tele) bis 60,7° (Weitwinkel) | |
Vertikaler Bildwinkel | 12X-Objektiv - 3,9° (Tele) bis 44,8° (Weitwinkel) 20X-Objektiv - 1,28° (Tele) bis 34,1° (Weitwinkel) 30X-Objektiv - 1,28° (Tele) bis 34,1° (Weitwinkel) | |
Großer Dynamikbereich | Unterstützt | |
Weißabgleich | Auto, 3000K/Indoor, 4000K, 5000K/Outdoor, 6500K-1, 6500K-2, 6500K-3, One Push (ok), Manuell | |
Digitale Rauschunterdrückung | 2D & 3D Digitale Rauschunterdrückung | |
Audio | Analoge Audioeingänge | Leitungseingang, 3,5 mm (nur HDMI und IP-Stream) |
Vernetzung |
DHCP | Unterstützt |
Statische IP | Unterstützt | |
Multicast | Unterstützt | |
Duales Streaming | Unterstützt | |
720p120fps | Unterstützt | |
HTTP-Port-Nummer | Standard 80 | |
RTSP-Anschluss | Voreinstellung 554 | |
PTZ-Anschluss | Voreinstellung 5678 | |
UDP-Anschluss | Voreinstellung 1259 | |
Web-Verwaltung | Unterstützt Gast- und Admin-Logins | |
Kamera-Steuerung |
(1) 8-poliger Mini-Din-Eingang | RS-232, RS-485, VISCA, PELCO-D/P |
(1) 8-poliger Mini-Din-Ausgang (Passthrough) | Zur Kaskadierung von RS-232-, RS-485-, VISCA-, PELCO-D/P-Steuerungen zur nächsten Kamera in der Reihe | |
(1) RS-485 | 2-poliger Phönix-Anschluss Protokolle: VISCA/Pelco-D/Pelco-P | |
Baudrate | 2400/4800/9600 Bits | |
IP | PTZOptics VISCA über IP4 | |
Empfohlene maximale Kabellänge für RS-232 | 90 Fuß (30 Meter) | |
Empfohlene maximale Kabellänge für RS-485 | 1.200 Meter (3.600 Fuß) | |
Schwenk- und Neigebewegung |
Pan-Bewegung | ±170° |
Kipp-Drehung | Aufwärts: 90°, Abwärts: 30° | |
PTZ-Voreinstellungen | 10 über IR (255 über seriell oder IP) 255 Voreinstellungen über Seriell oder IP | |
Horizontaler Schwenkbereich | ±170° | |
Vertikaler Schwenkbereich | -30° bis +90° | |
Pan-Geschwindigkeitsbereich | 1.7° ~ 100°/s | |
Tilt-Geschwindigkeitsbereich | 1.7° ~ 69.9°/s | |
Voreinstell-Genauigkeit | 0.1° | |
Elektrischer Index |
Stromzufuhr | 12W (maximal) |
Eingangsspannung | 12 V DC (10,8 - 13,0 V DC) oder PoE 802.3af | |
Stromversorgung über Ethernet | Standard PoE unterstützt | |
Physikalische Spezifikationen |
Abmessungen (in.) | 5.6 B x 6,5 H x 6,7 T (7,88 H max. mit Neigung) |
Abmessungen (mm) | 142B x 164H x 169T (189H max. mit Kippfunktion) | |
Abmessungen der Box | 9" x 9" x 10" | 229mm x 254mm x 229mm | |
Gewicht der Kamera | 3.05 lbs. (1,38 kg) | |
Gewicht im Karton | 5.4 lbs. (2,45 kg) | |
Einhaltung von Vorschriften |
FCC-Konformität: | FCC 47 CFR Teil 15 Unterabschnitt B - Klasse A:2011, ANSI C63.4-2014 |
CE-Konformität: | EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55035:2017 |
Hersteller: | PTZOptics |
Kategorie: | PTZ |
Sensorgröße | 1/2,7" |
Auflösung | Volle HD |
Auflösung | HDV (720p) |
Stream-Dienste | YouTube Live |
Stream-Dienste | Facebook Live |
Stream-Dienste | USTREAM |
Stream-Dienste | WOWZA |
Vergrößern | 30x |
Interner Datensatz | Nein |
Art des Bajonetts | integriertes Objektiv |
Abgerufen von | HDMI |
Abgerufen von | SDI |
Abgerufen von | RTMP |
Abgerufen von | 3G SDI |
Version | PTZ |
FPS | HD 60fps |
Objektiv Blendenöffnung | 1.8f |
Min. Brennweite | 4.4mm |
Max. Brennweite | 132.6mm |
Farbtiefe | 8 Bit |
Farbtiefe | 10 Bit |
Andere Merkmale | PTZ |
Andere Merkmale | Streaming |
Andere Merkmale | PoE |
Kontrollprotokoll | VISCA |